Data de Publicação: 10 de junho de 2021 12:55:00
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Só em Monte Negro foram confirmados 43 novos casos de COVID-19 nas ultima 24 horas.
Na quarta-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 235.383
Casos ativos – 6.769 (2,87%)
Pacientes recuperados – 222.736 (94,63%)
Óbitos – 5.878 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 304
Pacientes internados na Rede Privada – 53
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 121
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 7
Total de pacientes internados – 485
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 615.989
Aguardando resultados do Lacen – 648
* População vacinada:
1ª Dose – 311.442
2ª Dose – 137.848
Vacinas recebidas:
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 279.950
* Pfizer: 21.060
(Dados obtidos às *15:36h)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 78.554 | 2.388 | 74.553 |
Ariquemes | 20.503 | 448 | 19.498 |
Ji-Paraná | 17.275 | 507 | 16.328 |
Cacoal | 12.689 | 259 | 12.079 |
Vilhena | 12.411 | 232 | 11.659 |
Jaru | 7.158 | 161 | 6.886 |
Machadinho D’Oeste | 6.216 | 94 | 5.833 |
Rolim de Moura | 6.082 | 157 | 5.698 |
Pimenta Bueno | 5.783 | 90 | 5.263 |
Guajará-Mirim | 5.336 | 210 | 5.108 |
Buritis | 4.514 | 63 | 4.333 |
Ouro Preto do Oeste | 4.409 | 130 | 4.177 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.785 | 64 | 3.663 |
Candeias do Jamari | 3.665 | 75 | 3.457 |
Presidente Médici | 3.246 | 71 | 3.061 |
Nova Mamoré | 3.178 | 73 | 2.975 |
Espigão D’Oeste | 3.063 | 58 | 2.879 |
Cerejeiras | 2.345 | 59 | 2.213 |
São Miguel do Guaporé | 2.256 | 46 | 2.114 |
São Francisco do Guaporé | 2.012 | 44 | 1.932 |
Colorado do Oeste | 2.000 | 31 | 1.882 |
Cujubim | 1.829 | 37 | 1.777 |
Alto Paraíso | 1.771 | 45 | 1.700 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.694 | 26 | 1.563 |
Monte Negro | 1.597 | 30 | 1.419 |
Costa Marques | 1.477 | 30 | 1.259 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.418 | 44 | 1.351 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.234 |
Chupinguaia | 1.329 | 18 | 1.300 |
Seringueiras | 1.274 | 14 | 1.231 |
Urupá | 1.175 | 32 | 1.139 |
Campo Novo de Rondônia | 1.116 | 22 | 1.072 |
Vale do Anari | 1.088 | 21 | 1.012 |
Alvorada D’Oeste | 1.058 | 28 | 999 |
Mirante da Serra | 984 | 11 | 940 |
Santa Luzia D’Oeste | 878 | 16 | 818 |
Nova União | 817 | 14 | 769 |
Cacaulândia | 800 | 10 | 780 |
Theobroma | 753 | 25 | 723 |
Vale do Paraíso | 748 | 25 | 717 |
Cabixi | 744 | 18 | 670 |
Corumbiara | 684 | 16 | 639 |
Governador Jorge Teixeira | 605 | 21 | 566 |
Novo Horizonte do Oeste | 574 | 22 | 544 |
Rio Crespo | 561 | 10 | 537 |
Teixeirópolis | 517 | 8 | 502 |
Ministro Andreazza | 483 | 14 | 457 |
São Felipe D’Oeste | 418 | 8 | 386 |
Pimenteiras do Oeste | 408 | 15 | 390 |
Parecis | 341 | 7 | 263 |
Castanheiras | 258 | 6 | 234 |
Primavera de Rondônia | 170 | 7 | 154 |
Total geral | 235.383 | 5.878 | 222.736 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 244 | 15 |
Ariquemes | 228 | 1 |
Ji-Paraná | 118 | 4 |
Cacoal | 205 | 4 |
Vilhena | 160 | 0 |
Jaru | 51 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 101 | 1 |
Rolim de Moura | 26 | 2 |
Pimenta Bueno | 121 | 1 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Buritis | 37 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 28 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 15 | 1 |
Candeias do Jamari | 39 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Nova Mamoré | 23 | 2 |
Espigão D’Oeste | 36 | 0 |
Cerejeiras | 19 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 15 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 20 | 0 |
Colorado do Oeste | 27 | 0 |
Cujubim | 12 | 1 |
Alto Paraíso | 15 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Monte Negro | 43 | 0 |
Costa Marques | 3 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Seringueiras | 9 | -1 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 11 | 0 |
Vale do Anari | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 16 | 3 |
Mirante da Serra | 11 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 11 | 0 |
Nova União | 28 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 12 | 1 |
Corumbiara | 13 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 9 | 1 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 10 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | -1 |
Parecis | 8 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.770 | 43 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Envie seu comentário preenchendo os campos abaixo
Nome
|
E-mail
|
Localização
|
|
Comentário
|
|